1.500 TL ve üzeri siparişlerde ÜCRETSİZ KARGO.
Sufix XL Strong Misina
91,59 TL
Daha Fazla Sufix
Daha Fazla Monofilament Misinalar
Beden :
0.14MM - 100MT - 1.9KG
0.16MM - 100MT - 2.2KG
0.18MM - 100MT - 2.8KG
0.20MM - 100MT - 3.3KG
0.20MM - 600MT - 3.3KG
0.23MM - 100MT - 4.4KG
0.23MM - 600MT - 4.4KG
0.25MM - 100MT - 5.4KG
0.25MM - 600MT - 5.4KG
0.28MM - 100MT - 6.6KG
0.28MM - 600MT - 6.6KG
0.30MM - 100MT - 7.7KG
0.30MM - 600MT - 7.7KG
0.35MM - 100MT - 10.3KG
0.35MM - 600MT - 10.3KG
0.40MM - 100MT - 13KG
0.40MM - 600MT - 13KG
0.45MM - 600MT - 15.4KG
0.50MM - 600MT - 27.3KG
0.60MM - 550MT - 27.3KG
Tükendi
Gelince Haber Ver- Tatlı su ve denizde kullanıma uygundur.
- Aşınmaya karşı dayanıklı yüksek düğüm mukavemetine sahiptir.
- Yumuşak ve pürüzsüz yapısı bulunur.
- Gerilmeye karşı yüksek dayanıklılıkdır.
Sufix XL strong misinaları hem tatlı su hem deniz suları için çok yönlü olarak üretilmiş pürüzsüz yüzeyli, aşınmalara karşı dayanklı misinalardır. UV özelliği ile suda ultraviyole ışınlardan etkilenmezler, yüksek gerilim ve mukavemete sahiptir. Düğüm kısmında zayıflık göstermeyen, düşük hafızalı misinalardır.
Sufix misinalar EFTTA tarafındanda test edilerek onaylanmış gerçek çeker gücüne sahiptir. Sufix misinaların makina yuvasından seri ve düzgün bir şekilde boşalması kusursuz kulanım kolaylığı sağlar.
| Kalınlık | Çeker Değeri |
|---|---|
| 0.14 mm | 1.9 kg |
| 0.16 mm | 2.2 kg |
| 0.18 mm | 2.8 kg |
| 0.20 mm | 3.3 kg |
| 0.23 mm | 4.4 kg |
| 0.25 mm | 5.4 kg |
| 0.28 mm | 6.6 kg |
| 0.30 mm | 7.7 kg |
| 0.35 mm | 10.3 kg |
| 0.40 mm | 13 kg |
| 0.45 mm | 15.4 kg |
| 0.50 mm | 19.5 kg |
| 0.60 mm | 27.3 kg |
Paylaş
