Sufix Matrix Pro İp Misina

0.12MM - 100MT - 8.1KG
0.15MM - 100MT - 10.0KG
0.30MM - 100MT - 27KG
0.40MM - 100MT - 45KG
0.34MM - 1500MT - 25KG
0.38MM - 1500MT - 37KG
0.50MM - 1500MT - 67.5KG
0.58MM - 1500MT - 78KG
0.40MM - 1500MT - 45.0KG
0.34MM - 100MT - 25KG
0.38MM - 100MT - 37KG
0.60MM - 1500MT - 90KG
0.30MM - 1000MT - 27.0KG
0.20MM - 100MT - 13KG
0.20MM - 250MT - 13KG
0.25MM - 100MT - 22.5KG
0.25MM - 250MT - 22.5KG
0.30MM - 250MT - 27KG
0.35MM - 1000MT - 36KG
0.35MM - 100MT - 36KG
0.35MM - 250MT - 36KG
0.36MM - 100MT - 31.2KG
0.40MM - 1000MT - 45KG
0.40MM - 250MT - 45KG
0.50MM - 1000MT - 67.5KG
0.50MM - 100MT - 67.5KG
0.60MM - 1000MT - 90KG
0.60MM - 100MT - 90KG

{{CMP.TITLE}}
{{CMP.DESCRIPTION}}
- Ürün Özellikleri
- Ödeme Seçenekleri
- Yorumlar (0)
- Tavsiye Et
- Resimler
-
Avcıların aradığı tüm niteliklere sahip eşsiz, yüksek performanslı örgü
Yüksek mukavemet, taşıma kolaylığı, sıfıra yakın gerilim ve kolay döküm.
Geliştirilmiş Süper Örgü
% 100 HMPEÜrün EtiketleriMIS SMPG 1500 40 , MIS SMPM 0.36 , MIS SMPB 15 , MIS SMPM 0.20 , MIS SMPMC 1000 60 , MIS SMPM 0.38 , MIS SMPB 030 , MIS SMP 1500 58 , MIS SMPMC 0.30 , MIS SMP 1500 50 , MIS SMPMC 1000 40 , MIS SMPG 34 , MIS SMPMC 0.35 , MIS SMPM 0.50 , MIS SMPG 38 , MIS SMPMC 1000 35 , MIS SMPG 1500 60 , MIS SMPMC 1000 30 , MIS SMPMC 0.40 , MIS SMPM 0.30 , MIS SMPG 1500 50 , MIS SMPMC 0.25 , MIS SMPG 30 , MIS SMP 1500 34 , MIS SMPM 0.25 , MIS SMPMC 0.20 , MIS SMPB 12 , MIS SMPB 40 , MIS SMPM 0.40 , MIS SMPMC 1000 50